Size Chart
×
Size Guide
Sleeveless (in cm)
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Shoulder | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Chest | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Body Length | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Full Back Open (in cm)
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Shoulder | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Chest | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Body Length | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
One Side Fully Detachable (in cm)
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Shoulder | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Chest | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Body Length | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Zipper (in cm)
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Shoulder | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Chest | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Body Length | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Back Open Gown (Loose Fit, in inches)
Size | M | XL | XXL |
---|---|---|---|
Shoulder | 16 | 18 | 20 |
Chest | 42 | 46 | 48 |
Sleeve Length | 10 | 10 | 10 |
Body Length | 43 | 43 | 43 |